Skip To Main Content

SIUE

Skip Scoreboard

Scoreboard

Schedule

Kentucky Wesleyan (55, ) vs SIU at Edwardsville (94, )

Box Score

SIU at Edwardsville logo
94
vs
55
Kentucky Wesleyan logo
Team Score By Half
Team 1 2 Total F
Winner SIUE SIU at Edwardsville 39 55 94
KWC Kentucky Wesleyan 20 35 55

SIU at Edwardsville 94

SIU at Edwardsville 94
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
24 24 Brown, Beth * 27 9-14 0-0 3-4 2-4 6 2 2 1 3 1 21
15 15 Phillips, Leslie * 32 6-9 2-4 0-1 0-7 7 3 5 0 1 0 14
22 22 Harkins, Alicia * 27 6-13 0-0 0-1 1-2 3 2 2 6 1 2 12
41 41 Tuetken, Amy * 27 4-5 1-2 0-0 2-2 4 2 2 6 0 2 9
03 03 Mazner, Amy * 8 0-1 0-0 2-2 0-1 1 3 0 2 0 1 2
34 34 Lowe, Kim 26 5-8 0-0 8-9 3-6 9 0 2 2 0 4 18
14 14 Loomis, Cristina 21 3-4 0-0 2-3 2-7 9 2 5 2 1 1 8
32 32 Mosley, Shastine 20 3-6 0-3 0-0 2-1 3 1 3 2 0 5 6
21 21 Mason, Marcy 12 0-0 0-0 4-5 0-0 0 0 3 0 0 1 4
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 2-3 5 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 36-60 3-9 19-25 14-33 47 15 24 21 6 17 94
Team Summary FG 3PT FT
Total 36-60 3-9 19-25
60.0% 33.3% 76.0%
Column One Column Two Column Three

Kentucky Wesleyan 55

Kentucky Wesleyan 55
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
25 25 Bridgeman, Carrie * 28 6-13 0-0 1-2 1-4 5 2 0 3 0 2 13
11 11 Brewer, Kelly * 26 3-6 2-3 2-2 0-0 0 2 1 2 0 2 10
43 43 Smith, Jammia * 28 0-5 0-0 9-12 2-3 5 2 0 3 0 0 9
23 23 Johnson, Angie * 22 3-9 1-4 1-1 0-1 1 4 4 3 0 1 8
20 20 Lunsford, Sara * 23 2-7 2-6 0-0 2-1 3 4 3 4 0 1 6
21 21 Lewis, Mariah 10 1-3 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 3
12 12 Vickery, Sarah 21 1-5 0-0 0-0 1-1 2 0 1 0 0 1 2
10 10 Mercer, Heather 18 1-7 0-4 0-0 1-2 3 3 1 4 0 3 2
40 40 Thompson, Cherisse 10 1-1 0-0 0-0 0-0 0 1 2 2 1 0 2
35 35 Ashby, Neco 14 0-2 0-0 0-0 0-3 3 4 1 1 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1-1 2 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 18-58 6-20 13-17 8-16 24 23 14 23 1 10 55
Team Summary FG 3PT FT
Total 18-58 6-20 13-17
31.0% 30.0% 76.5%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
SIU at Edwardsville
Kentucky Wesleyan
2nd Chance Points
Team Total
SIU at Edwardsville
Kentucky Wesleyan
Bench Points
Team Total
SIU at Edwardsville
Kentucky Wesleyan
Lead Gained By
Team Total
SIU at Edwardsville
Kentucky Wesleyan
Points in Paint
Team Total
SIU at Edwardsville
Kentucky Wesleyan
Fast Break Points
Team Total
SIU at Edwardsville
Kentucky Wesleyan
Score Tied By
Team Total
SIU at Edwardsville
Kentucky Wesleyan